| D®USY A NEALKO |
![]()
| NÁPOJE LIHUPROSTÉ (2 dcl) |
| Ovocné ą»ávy | Vody a nápoje korporací | ||
| Ananasová | 17.- |
Voda prostá |
9.- |
| Banánová | 18.- | Voda soda | 9.- |
| Banánovoablečná | 18.- | Minerálka 1/3 l sklo | 14.- |
| Banánovopomerančová | 18.- | Mirinda | 12.- |
| Černorybízová | 18.- | Mirinda 1/3 l sklo | 20.- |
| Grepová | 17.- | Pepsi | 12.- |
| Hroznová | 17.- | Pepsi 1/3 l sklo | 20.- |
| Hruąková | 17.- | Pepsi Max | 12.- |
| Jablečná | 16.- | Pepsi lehká 1/3 l sklo | 20.- |
| Meruňková | 17.- | Tonik | 12.- |
| Mrkvičková | 25.- | 7UP | 12.- |
| Mrkvičkopomerančová | 18.- | 7UP 1/3 l sklo | 20.- |
| Multivitamínová | 17.- | Coca Cola 1/3 l sklo | 20.- |
| Pomerančová | 16.- | Coca Cola lehká 1/3 l sklo | 20.- |
| Pomerančňovomeruňková | 17.- | Fanta pomeranč 1/3 l sklo | 20.- |
| Rajská | 17.- | Lift citron 1/3 l sklo | 20.- |
| Cappy multivit. sklo | 20.- | Ledový čaj broskev | 17.- |
| Cappy pomeranč sklo | 20.- | Ledový čaj citrón | 17.- |
| Canada dry 1/3 l sklo | 20.- |
|
Na
rozcestí nebo na kompletní
Nápojový lístek
|